宝鸡
BK 40 2
立车 (1主轴+1刀塔 T)双机
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 450 |
工件 | 工件直径[mm] | 350 |
| 工件长度[mm] | 360 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 12 |
进给 | X轴行程[mm] | 300 |
| Z轴行程[mm] | 380 |
| 快移速度(X)[m/min] | 12 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 12 |
工作台 | 工作台大小[mm] | 305 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 车削主轴1最大转速[r/min] | 800 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | A2-8 可配卡盘 | | | | | | | 车削主轴1通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | 22!30 | | | | | | | 扭矩[Nm] | | | | | | | | 车削主轴1传动 | | | | | | | |
刀塔#1(T1)
刀塔名 | | | | | | 刀柄 | | | | | | 外圆刀具 | 32 | | | | | 镗杆 | | | | | | 刀位数 | | | | | | 分度时间(相邻刀位) | | | | | | 转速 | | | | | | 功率 | | | | | | 扭矩 | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
BK 40 2 (立车) 1车削主轴 1刀塔 | 12 | 350 | 360 | |
BK 50 2 (立车) 1车削主轴 1刀塔 | 12 | 420 | 360 | |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-03 09:04:22 更新